Mistrzostwa Świata Szwecja 1958
Last update: 6 Mar 2006  
I Runda
Grupa A Z R P BZ - BS Pkt
Place Win Draw Lose F A Pnt R #N/D! Polish 8
Irlandia Pn. 1 0 Czechosłowacja RFN 1 2 0 7 - 5 4 4 Niemcy 0 0 0 0 0 0 0,4 0 I miejsce Grupy A 0 1 0 0 0 0 0 #N/D! Irlandia Pn. 1 Irlandia Pn. 0 Czechosłowacja 0 Czechosłowacja 1 Irlandia Pn._win Czechosłowacja_lose #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! GMT - 11:00 -11 English 1
RFN 3 1 Argentyna Irlandia Pn. 1 1 1 4 - 5 3 3 Kostaryka 0 0 0 0 0 0 0,3 0 II miejsce Grupy A 1 0 0 0 0 0 #N/D! RFN 3 RFN 1 Argentyna 1 Argentyna 3 RFN_win Argentyna_lose #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! GMT - 10:00 -10 German 2
Argentyna 3 1 Irlandia Pn. Czechosłowacja 1 1 1 8 - 4 3 2 Polska 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1 0 0 0 0 0 #N/D! Argentyna 3 Argentyna 1 Irlandia Pn. 1 Irlandia Pn. 3 Argentyna_win Irlandia Pn._lose #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! GMT - 9:00 -9 French 3
RFN 2 2 Czechosłowacja Argentyna 1 0 2 5 - 10 2 1 Ekwador 0 0 0 0 0 0 0,1 0 1 0 0 0 0 0 #N/D! RFN 2 RFN 2 Czechosłowacja 2 Czechosłowacja 2 RFN_draw Czechosłowacja_draw #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! GMT - 8:00 -8 Spanish 4
RFN 2 2 Irlandia Pn. 0 #N/D! RFN 2 RFN 2 Irlandia Pn. 2 Irlandia Pn. 2 RFN_draw Irlandia Pn._draw #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! GMT - 7:00 -7 Italian 5
Czechosłowacja 6 1 Argentyna Grupa B Z R P BZ - BS Pkt #N/D! Czechosłowacja 6 Czechosłowacja 1 Argentyna 1 Argentyna 6 Czechosłowacja_win Argentyna_lose #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! GMT - 6:00 -6 Portuguese 6
Szkocja 1 1 Jugosławia #N/D! Szkocja 1 Szkocja 1 Jugosławia 1 Jugosławia 1 Szkocja_draw Jugosławia_draw #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! GMT - 5:00 -5 Dutch 7
Francja 7 3 Paragwaj Francja 2 0 1 11 - 7 4 3 Anglia 0 3 1 4 5 3 3E+07 0 I miejsce Grupy B 3 1 0 0 0 0 0 #N/D! Francja 7 Francja 3 Paragwaj 3 Paragwaj 7 Francja_win Paragwaj_lose #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! GMT - 4:00 -4 Polish 8
Paragwaj 3 2 Szkocja Jugosławia 1 2 0 7 - 6 4 2 Pargwaj 0 0 0 0 0 0 0,3 0 II miejsce Grupy B 0 0 0 0 0 0 #N/D! Paragwaj 3 Paragwaj 2 Szkocja 2 Szkocja 3 Paragwaj_win Szkocja_lose #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! GMT - 3:00 -3
Jugosławia 3 2 Francja Paragwaj 1 1 1 9 - 12 3 1 Trynidad i Tobago 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 #N/D! Jugosławia 3 Jugosławia 2 Francja 2 Francja 3 Jugosławia_win Francja_lose #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! GMT - 2:00 -2
Francja 2 1 Szkocja Szkocja 0 1 2 4 - 6 1 4 Szwecja 2 1 0 5 1 7 7E+07 0 0 0 0 0 0 0 #N/D! Francja 2 Francja 1 Szkocja 1 Szkocja 2 Francja_win Szkocja_lose #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! GMT - 1:00 -1
Paragwaj 3 3 Jugosławia 0 #N/D! Paragwaj 3 Paragwaj 3 Jugosławia 3 Jugosławia 3 Paragwaj_draw Jugosławia_draw #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! GMT 0
Szwecja 3 0 Meksyk Grupa C Z R P BZ - BS Pkt 1 Szwecja 3 Szwecja 0 Meksyk 0 Meksyk 3 Szwecja_win Meksyk_lose GMT + 1:00 1
Węgry 1 1 Walia #N/D! Węgry 1 Węgry 1 Walia 1 Walia 1 Węgry_draw Walia_draw #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! GMT + 2:00 2
Meksyk 1 1 Walia Szwecja 2 1 0 5 - 1 5 4 Argentyna 1 0 2 5 10 3 3E+07 0 I miejsce Grupy C 3 1 0 0 0 0 0 #N/D! Meksyk 1 Meksyk 1 Walia 1 Walia 1 Meksyk_draw Walia_draw #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! GMT + 3:00 3
Szwecja 2 1 Węgry Walia 0 3 0 2 - 2 3 3 Wyb. Kości Słoniowej 0 0 0 0 0 0 0,3 0 II miejsce Grupy C 0 0 0 0 0 0 #N/D! Szwecja 2 Szwecja 1 Węgry 1 Węgry 2 Szwecja_win Węgry_lose #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! GMT + 4:00 4
Szwecja 0 0 Walia Węgry 1 1 1 6 - 3 3 2 Serbia i Czarnogóra 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 #N/D! Szwecja 0 Szwecja 0 Walia 0 Walia 0 Szwecja_draw Walia_draw #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! GMT + 5:00 5
Węgry 4 0 Meksyk Meksyk 0 1 2 1 - 8 1 1 Holandia 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 #N/D! Węgry 4 Węgry 0 Meksyk 0 Meksyk 4 Węgry_win Meksyk_lose #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! GMT + 6:00 6
Brazylia 3 0 Austria 0 #N/D! Brazylia 3 Brazylia 0 Austria 0 Austria 3 Brazylia_win Austria_lose #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! GMT + 7:00 7
Anglia 2 2 ZSRR Grupa D Z R P BZ - BS Pkt #N/D! Anglia 2 Anglia 2 ZSRR 2 ZSRR 2 Anglia_draw ZSRR_draw #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! GMT + 8:00 8
ZSRR 2 0 Austria #N/D! ZSRR 2 ZSRR 0 Austria 0 Austria 2 ZSRR_win Austria_lose #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! GMT + 9:00 9
Brazylia 0 0 Anglia Brazylia 2 1 0 5 - 0 5 4 Meksyk 0 1 2 1 8 1 9999301 0 I miejsce Grupy D 1 1 0 0 0 0 0 2 Brazylia 0 Brazylia 0 Anglia 0 Anglia 0 Brazylia_draw Anglia_draw Brazylia_draw Anglia_draw Brazylia 0 Brazylia 0 Anglia 0 Anglia 0 GMT + 10:00 10
Austria 2 2 Anglia ZSRR 1 1 1 4 - 4 3 3 Iran 0 0 0 0 0 0 0,3 0 II miejsce Grupy D 0 0 0 0 0 0 #N/D! Austria 2 Austria 2 Anglia 2 Anglia 2 Austria_draw Anglia_draw #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! GMT + 11:00 11
Brazylia 2 0 ZSRR Anglia 0 3 0 4 - 4 3 2 Angola 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 #N/D! Brazylia 2 Brazylia 0 ZSRR 0 ZSRR 2 Brazylia_win ZSRR_lose #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! GMT + 12:00 12
    Austria 0 1 2 2 - 7 1 1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 #N/D! 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D!
Irlandia Pn.  2 1 Czechosłowacja 0 #N/D! Irlandia Pn.  2 Irlandia Pn.  1 Czechosłowacja 1 Czechosłowacja 2 Irlandia Pn. _win Czechosłowacja_lose #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D!
Walia 2 1 Węgry Grupa E Z R P BZ - BS Pkt #N/D! Walia 2 Walia 1 Węgry 1 Węgry 2 Walia_win Węgry_lose #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D!
ZSRR 1 0 Anglia #N/D! ZSRR 1 ZSRR 0 Anglia 0 Anglia 1 ZSRR_win Anglia_lose #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D!
                4 Włochy 0 0 0 0 0 0 0,4 0 I miejsce Grupy E 0 1 0 0 0 0 0 #N/D! 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D!
        3 Ghana 0 0 0 0 0 0 0,3 0 II miejsce Grupy E 1 0 0 0 0 0 #N/D! 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D!
        2 USA 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1 0 0 0 0 0 #N/D! 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D!
                1 Czechy 0 0 0 0 0 0 0,1 0 1 0 0 0 0 0 #N/D! 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D!
    0 #N/D! 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D!
    Grupa F Z R P BZ - BS Pkt #N/D! 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D!
    #N/D! 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D!
                4 Brazylia 2 1 0 5 0 7 7E+07 0 I miejsce Grupy F 7 1 0 0 0 0 0 #N/D! 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D!
        3 Chorwacja 0 0 0 0 0 0 0,3 0 II miejsce Grupy F 0 0 0 0 0 0 #N/D! 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D!
        2 Australia 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 #N/D! 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D!
                1 Japonia 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 #N/D! 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D!
    0 #N/D! 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D!
    Grupa G Z R P BZ - BS Pkt #N/D! 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D!
    #N/D! 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D!
                4 Francja 2 0 1 11 7 6 6E+07 0 I miejsce Grupy G 6 1 0 0 0 0 0 #N/D! 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D!
        3 Szwajcaria 0 0 0 0 0 0 0,3 0 II miejsce Grupy G 0 0 0 0 0 0 #N/D! 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D!
        2 Korea Płd. 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 #N/D! 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D!
                1 Togo 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 #N/D! 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D!
    0 #N/D! 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D!
    Grupa H Z R P BZ - BS Pkt #N/D! 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D!
II Runda             4 Hiszpania 0 0 0 0 0 0 0,4 0 I miejsce Grupy H 0 1 0 0 0 0 0
    3 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0,3 0 II miejsce Grupy H 1 0 0 0 0 0
        2 Tunezja 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1 0 0 0 0 0 Zwyciężca 1 meczu II Rundy
                1 Arabia Saudyjska 0 0 0 0 0 0 0,1 0 1 0 0 0 0 0 Zwyciężca 2 meczu II Rundy
    0 Zwyciężca 3 meczu II Rundy
    Zwyciężca 4 meczu II Rundy
    Zwyciężca 5 meczu II Rundy
    Zwyciężca 6 meczu II Rundy
    Zwyciężca 7 meczu II Rundy
    Zwyciężca 8 meczu II Rundy
Ćwierćfinał
Szwecja 2 0 ZSRR Szwecja Szwecja
RFN 1 0 Jugosławia RFN RFN
Francja 4 0 Irlandia Pn. Francja Francja
Brazylia 1 0 Walia Brazylia Brazylia
Półfinał
Brazylia 5 2 Francja Brazylia Brazylia Francja Francja
Szwecja 3 1 RFN Szwecja Szwecja RFN RFN
Mecz o 3 miejsce
Francja 6 3 RFN Francja Francja
Finał
Brazylia 5 2 Szwecja Brazylia Brazylia
Mistrzostwa Świata 1958 Brazylia